| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Kohlen, Elisa | |||
| 0 : 3 | Federkeil, Mia | ||
| Federkeil, Mia | |||
| 3 : 1 | Federkeil, Mia | ||
| Bohdjalian, Johanna | |||
| 1 : 3 | Morres, Jolina | ||
| Morres, Jolina | |||
| 3 : 0 | Federkeil, Mia | ||
| Hilger, Leonie | |||
| 1 : 3 | Lanz, Maya | ||
| Lanz, Maya | |||
| 2 : 3 | Sander, Jil | ||
| Truar, Lara | |||
| 0 : 3 | Sander, Jil | ||
| Sander, Jil |